Wähle die Frage, die dich interessiert, und grenze sie dann auf das Risiko und den Aufwand ein, die du in Kauf nimmst. Alle Zahlen werden in die Währung umgerechnet, in der du verdienst.
126 von 215 Ländern · sortiert nach Gesamtwertung
Preise in USD
| # | Trend 30 Mon. | Jetzt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BolivienLateinamerika & Karibik · BOB | 87 | +55,6 % | +40,7 % | 36 $ | L2 | 2.8 | Zwischensaison | |
| 02 | IndonesienSüdostasien · IDR | 78 | +9,6 % | +22,3 % | 65 $ | L2 | 4.2 | Nebensaison | |
| 03 | NepalSüdasien · NPR | 76 | +6,3 % | +13,3 % | 48 $ | L2 | 3.2 | Hochsaison | |
| 04 | ThailandSüdostasien · THB | 75 | +5,8 % | +7,2 % | 79 $ | L1 | 4.8 | Hochsaison | |
| 05 | IndienSüdasien · INR | 75 | +4,6 % | +12,4 % | 53 $ | L2 | 3.6 | Hochsaison | |
| 06 | Sri LankaSüdasien · LKR | 73 | +9,4 % | +7,4 % | 59 $ | L2 | 3.6 | Zwischensaison | |
| 07 | TaiwanOstasien · TWD | 73 | +7,8 % | k. A. | 93 $ | L1 | 4.7 | Hochsaison | |
| 08 | PhilippinenSüdostasien · PHP | 72 | +6,3 % | +14,4 % | 65 $ | L2 | 3.5 | Zwischensaison | |
| 09 | MarokkoAfrika · MAD | 71 | +8,6 % | +6,3 % | 71 $ | L2 | 4.2 | Hochsaison | |
| 10 | VietnamSüdostasien · VND | 70 | −3,5 % | +5,9 % | 70 $ | L1 | 4.0 | Hochsaison | |
| 11 | JapanOstasien · JPY | 70 | +4,9 % | +20,6 % | 131 $ | L1 | 5.0 | Hochsaison | |
| 12 | ÄgyptenAfrika · EGP | 70 | +3,5 % | +10,3 % | 67 $ | L2 | 3.8 | Hochsaison | |
| 13 | MalaysiaSüdostasien · MYR | 69 | +0,4 % | −1,8 % | 80 $ | L1 | 4.5 | Nebensaison | |
| 14 | NordmazedonienEuropa · MKD | 68 | +4,0 % | −6,4 % | 67 $ | L1 | 3.3 | Nebensaison | |
| 15 | PolenEuropa · PLN | 68 | +9,1 % | −8,3 % | 94 $ | L1 | 4.6 | Nebensaison | |
| 16 | SenegalAfrika · XOF | 68 | +6,5 % | +2,7 % | 80 $ | L1 | 3.0 | Hochsaison | |
| 17 | El SalvadorLateinamerika & Karibik · USD · an deine Währung gekoppelt | 68 | +1,1 % | +4,7 % | 77 $ | L1 | 3.3 | Hochsaison | |
| 18 | KambodschaSüdostasien · KHR | 67 | +0,9 % | +3,0 % | 62 $ | L2 | 3.4 | Hochsaison | |
| 19 | RumänienEuropa · RON | 66 | +5,2 % | −7,0 % | 88 $ | L1 | 4.0 | Nebensaison | |
| 20 | BulgarienEuropa · EUR | 66 | +3,1 % | −7,0 % | 84 $ | L1 | 4.0 | Nebensaison | |
| 21 | EcuadorLateinamerika & Karibik · USD · an deine Währung gekoppelt | 66 | +1,6 % | +6,9 % | 71 $ | L2 | 3.5 | Zwischensaison | |
| 22 | TschechienEuropa · CZK | 66 | +6,4 % | −5,3 % | 108 $ | L1 | 4.7 | Zwischensaison | |
| 23 | MontenegroEuropa · EUR | 65 | +4,4 % | −4,9 % | 87 $ | L1 | 3.7 | Nebensaison | |
| 24 | BangladeschSüdasien · BDT | 65 | −2,0 % | +2,0 % | 50 $ | L2 | 2.2 | Hochsaison | |
| 25 | SlowakeiEuropa · EUR | 65 | +4,3 % | −5,6 % | 98 $ | L1 | 4.2 | Nebensaison | |
| 26 | Kap VerdeAfrika · CVE | 64 | +6,7 % | +3,7 % | 110 $ | L1 | 3.6 | Hochsaison | |
| 27 | LettlandEuropa · EUR | 64 | +4,4 % | −4,8 % | 103 $ | L1 | 4.2 | Nebensaison | |
| 28 | PortugalEuropa · EUR | 64 | +4,9 % | +0,8 % | 127 $ | L1 | 4.8 | Zwischensaison | |
| 29 | MaltaEuropa · EUR | 64 | +5,6 % | +1,9 % | 126 $ | L1 | 4.5 | Zwischensaison | |
| 30 | ChileLateinamerika & Karibik · CLP | 64 | +4,8 % | +7,3 % | 102 $ | L2 | 4.4 | Hochsaison | |
| 31 | KosovoEuropa · EUR | 64 | +1,6 % | −4,4 % | 63 $ | L2 | 3.2 | Nebensaison | |
| 32 | UsbekistanZentralasien & Kaukasus · UZS · an deine Währung gekoppelt | 63 | −3,4 % | −13,2 % | 65 $ | L1 | 3.2 | Zwischensaison | |
| 33 | ZypernEuropa · EUR | 63 | +4,8 % | +2,9 % | 126 $ | L1 | 4.4 | Zwischensaison | |
| 34 | LaosSüdostasien · LAK | 63 | −0,4 % | −4,0 % | 58 $ | L2 | 2.8 | Hochsaison | |
| 35 | GeorgienZentralasien & Kaukasus · GEL | 63 | −5,8 % | −11,1 % | 73 $ | L1 | 3.8 | Zwischensaison | |
| 36 | GriechenlandEuropa · EUR | 63 | +4,0 % | −0,5 % | 128 $ | L1 | 4.7 | Nebensaison | |
| 37 | LitauenEuropa · EUR | 63 | +2,8 % | −6,7 % | 104 $ | L1 | 4.2 | Nebensaison | |
| 38 | Bosnien und HerzegowinaEuropa · BAM | 62 | +3,1 % | −4,2 % | 73 $ | L2 | 3.4 | Nebensaison | |
| 39 | SlowenienEuropa · EUR | 62 | +4,6 % | −1,1 % | 127 $ | L1 | 4.5 | Nebensaison | |
| 40 | BrasilienLateinamerika & Karibik · BRL | 62 | +4,9 % | −0,3 % | 93 $ | L2 | 4.1 | Zwischensaison | |
| 41 | ÄthiopienAfrika · ETB | 62 | −1,1 % | +47,3 % | 64 $ | L3 | 2.3 | Hochsaison | |
| 42 | EstlandEuropa · EUR | 62 | +4,7 % | −7,5 % | 118 $ | L1 | 4.5 | Nebensaison | |
| 43 | SerbienEuropa · RSD | 62 | +5,1 % | −6,9 % | 82 $ | L2 | 3.8 | Nebensaison | |
| 44 | PanamaLateinamerika & Karibik · USD · an deine Währung gekoppelt | 62 | +1,9 % | +8,9 % | 101 $ | L2 | 4.0 | Nebensaison | |
| 45 | TunesienAfrika · TND | 61 | +0,2 % | −9,4 % | 69 $ | L2 | 3.6 | Zwischensaison | |
| 46 | NeuseelandOzeanien · NZD | 61 | +1,4 % | +11,6 % | 157 $ | L1 | 4.6 | Zwischensaison | |
| 47 | KirgisistanZentralasien & Kaukasus · KGS · an deine Währung gekoppelt | 61 | −7,7 % | −15,8 % | 58 $ | L1 | 2.6 | Nebensaison | |
| 48 | AlgerienAfrika · DZD | 61 | +2,9 % | −4,0 % | 67 $ | L2 | 2.5 | Hochsaison | |
| 49 | KroatienEuropa · EUR | 61 | +3,6 % | −4,5 % | 129 $ | L1 | 4.5 | Nebensaison | |
| 50 | FinnlandEuropa · EUR | 60 | +5,9 % | +3,0 % | 165 $ | L1 | 4.8 | Nebensaison | |
| 51 | UngarnEuropa · HUF | 60 | +0,3 % | −13,5 % | 107 $ | L1 | 4.5 | Zwischensaison | |
| 52 | ChinaOstasien · CNY | 60 | −3,9 % | +6,3 % | 98 $ | L2 | 4.3 | Zwischensaison | |
| 53 | PeruLateinamerika & Karibik · PEN | 60 | +1,7 % | −8,7 % | 83 $ | L2 | 3.9 | Nebensaison | |
| 54 | KanadaNordamerika · CAD | 60 | +2,5 % | +8,9 % | 170 $ | L1 | 4.8 | Nebensaison | |
| 55 | FidschiOzeanien · FJD · an deine Währung gekoppelt | 59 | −0,3 % | +6,6 % | 133 $ | L1 | 3.9 | Zwischensaison | |
| 56 | MoldauEuropa · MDL | 59 | +2,9 % | −16,7 % | 64 $ | L2 | 2.8 | Nebensaison | |
| 57 | MexikoLateinamerika & Karibik · MXN | 59 | +1,4 % | −6,4 % | 99 $ | L2 | 4.5 | Hochsaison | |
| 58 | TansaniaAfrika · TZS | 59 | +7,7 % | +8,9 % | 117 $ | L2 | 3.3 | Zwischensaison | |
| 59 | ÖsterreichEuropa · EUR | 59 | +4,8 % | −2,5 % | 164 $ | L1 | 4.9 | Nebensaison | |
| 60 | SüdkoreaOstasien · KRW | 58 | −8,5 % | +4,8 % | 140 $ | L1 | 4.9 | Zwischensaison | |
| 61 | LuxemburgEuropa · EUR | 58 | +5,1 % | +1,7 % | 183 $ | L1 | 4.8 | Nebensaison | |
| 62 | SpanienEuropa · EUR | 57 | +4,4 % | −0,2 % | 138 $ | L2 | 4.9 | Zwischensaison | |
| 63 | SingapurSüdostasien · SGD | 57 | 0,0 % | −0,9 % | 165 $ | L1 | 5.0 | Nebensaison | |
| 64 | SchwedenEuropa · SEK | 57 | +8,1 % | +2,2 % | 161 $ | L2 | 4.9 | Nebensaison | |
| 65 | Dominikanische RepublikLateinamerika & Karibik · DOP | 57 | −6,0 % | +2,3 % | 103 $ | L2 | 4.2 | Zwischensaison | |
| 66 | IrlandEuropa · EUR | 56 | +4,8 % | −0,1 % | 183 $ | L1 | 4.7 | Nebensaison | |
| 67 | NicaraguaLateinamerika & Karibik · NIO | 56 | +0,7 % | −1,1 % | 62 $ | L3 | 2.9 | Zwischensaison | |
| 68 | DeutschlandEuropa · EUR | 56 | +5,4 % | +0,7 % | 152 $ | L2 | 4.9 | Nebensaison | |
| 69 | AlbanienEuropa · ALL | 56 | −1,6 % | −16,3 % | 77 $ | L2 | 3.5 | Nebensaison | |
| 70 | ArmenienZentralasien & Kaukasus · AMD | 56 | −5,8 % | −12,8 % | 73 $ | L2 | 3.4 | Zwischensaison | |
| 71 | MongoleiOstasien · MNT · an deine Währung gekoppelt | 56 | −6,3 % | −8,2 % | 85 $ | L1 | 2.4 | Nebensaison | |
| 72 | SchweizEuropa · CHF | 55 | +6,9 % | +1,4 % | 239 $ | L1 | 5.0 | Nebensaison | |
| 73 | HongkongOstasien · HKD | 55 | +2,6 % | +7,0 % | 164 $ | L2 | 4.9 | Hochsaison | |
| 74 | SüdafrikaAfrika · ZAR | 55 | −3,9 % | −5,6 % | 103 $ | L2 | 4.2 | Hochsaison | |
| 75 | ItalienEuropa · EUR | 55 | +4,9 % | +1,6 % | 157 $ | L2 | 4.8 | Zwischensaison | |
| 76 | MauritiusAfrika · MUR | 55 | +2,4 % | +1,7 % | 133 $ | L2 | 4.2 | Hochsaison | |
| 77 | FrankreichEuropa · EUR | 55 | +5,8 % | +3,4 % | 170 $ | L2 | 4.9 | Nebensaison | |
| 78 | MadagaskarAfrika · MGA | 55 | −2,7 % | −7,7 % | 73 $ | L2 | 2.2 | Zwischensaison | |
| 79 | BelgienEuropa · EUR | 55 | +4,4 % | −0,8 % | 153 $ | L2 | 4.8 | Nebensaison | |
| 80 | GuatemalaLateinamerika & Karibik · GTQ · an deine Währung gekoppelt | 55 | +0,9 % | 0,0 % | 72 $ | L3 | 3.2 | Hochsaison | |
| 81 | UruguayLateinamerika & Karibik · UYU | 54 | +2,2 % | −5,1 % | 124 $ | L2 | 4.2 | Hochsaison | |
| 82 | Puerto RicoLateinamerika & Karibik · USD · an deine Währung gekoppelt | 54 | +0,6 % | +3,2 % | 186 $ | L1 | 4.4 | Zwischensaison | |
| 83 | GhanaAfrika · GHS | 54 | +4,5 % | −25,2 % | 79 $ | L2 | 3.0 | Hochsaison | |
| 84 | ParaguayLateinamerika & Karibik · PYG | 54 | −11,5 % | −16,0 % | 81 $ | L1 | 2.8 | Nebensaison | |
| 85 | BelizeLateinamerika & Karibik · BZD | 53 | +1,3 % | +3,1 % | 123 $ | L2 | 3.3 | Zwischensaison | |
| 86 | DänemarkEuropa · DKK | 53 | +6,3 % | +3,8 % | 190 $ | L2 | 4.9 | Nebensaison | |
| 87 | NiederlandeEuropa · EUR | 53 | +5,1 % | −0,9 % | 173 $ | L2 | 4.9 | Nebensaison | |
| 88 | ArubaLateinamerika & Karibik · AWG · an deine Währung gekoppelt | 53 | +1,9 % | +6,2 % | 224 $ | L1 | 4.5 | Zwischensaison | |
| 89 | HondurasLateinamerika & Karibik · HNL | 53 | +0,9 % | +2,8 % | 78 $ | L3 | 2.8 | Zwischensaison | |
| 90 | SeychellenAfrika · SCR | 53 | +3,9 % | +7,2 % | 240 $ | L1 | 4.1 | Hochsaison | |
| 91 | JordanienNaher Osten · JOD · an deine Währung gekoppelt | 52 | +1,0 % | +5,0 % | 103 $ | L3 | 4.0 | Hochsaison | |
| 92 | AserbaidschanZentralasien & Kaukasus · AZN · an deine Währung gekoppelt | 52 | −2,2 % | −7,6 % | 70 $ | L3 | 3.3 | Zwischensaison | |
| 93 | PakistanSüdasien · PKR | 52 | −4,9 % | −8,9 % | 55 $ | L3 | 2.4 | Zwischensaison | |
| 94 | BarbadosLateinamerika & Karibik · BBD · an deine Währung gekoppelt | 52 | +1,1 % | +5,4 % | 216 $ | L1 | 4.3 | Zwischensaison | |
| 95 | BhutanSüdasien · BTN | 52 | +4,0 % | +13,2 % | 273 $ | L1 | 3.4 | Hochsaison | |
| 96 | MosambikAfrika · MZN · an deine Währung gekoppelt | 52 | −1,9 % | −6,4 % | 91 $ | L2 | 2.4 | Zwischensaison | |
| 97 | Vereinigte StaatenNordamerika · USD · an deine Währung gekoppelt | 52 | 0,0 % | 0,0 % | 209 $ | L1 | 4.7 | Zwischensaison | |
| 98 | TürkeiEuropa · TRY | 52 | −6,5 % | −23,0 % | 94 $ | L2 | 4.5 | Zwischensaison | |
| 99 | AustralienOzeanien · AUD | 52 | −4,8 % | −1,2 % | 190 $ | L1 | 4.8 | Hochsaison | |
| 100 | MacauOstasien · MOP | 50 | +2,8 % | +10,2 % | 153 $ | L3 | 4.8 | Hochsaison | |
| 101 | Costa RicaLateinamerika & Karibik · CRC | 50 | −5,9 % | −10,8 % | 128 $ | L2 | 4.4 | Zwischensaison | |
| 102 | OmanNaher Osten · OMR · an deine Währung gekoppelt | 50 | +0,6 % | +7,0 % | 124 $ | L3 | 4.1 | Hochsaison | |
| 103 | RuandaAfrika · RWF | 48 | −4,9 % | +5,4 % | 98 $ | L3 | 3.3 | Nebensaison | |
| 104 | BahrainNaher Osten · BHD · an deine Währung gekoppelt | 48 | +1,6 % | +9,0 % | 143 $ | L3 | 4.2 | Hochsaison | |
| 105 | NorwegenEuropa · NOK | 48 | −4,6 % | −4,5 % | 218 $ | L1 | 4.8 | Nebensaison | |
| 106 | Vereinigtes KönigreichEuropa · GBP | 48 | −0,8 % | −4,9 % | 186 $ | L2 | 4.9 | Nebensaison | |
| 107 | NamibiaAfrika · NAD | 48 | −3,7 % | −5,1 % | 137 $ | L2 | 3.6 | Zwischensaison | |
| 108 | JamaikaLateinamerika & Karibik · JMD · an deine Währung gekoppelt | 48 | −2,2 % | −3,0 % | 149 $ | L2 | 3.6 | Zwischensaison | |
| 109 | St. LuciaLateinamerika & Karibik · XCD · an deine Währung gekoppelt | 47 | +0,7 % | +3,8 % | 197 $ | L2 | 3.9 | Zwischensaison | |
| 110 | KeniaAfrika · KES | 47 | −1,6 % | −2,3 % | 107 $ | L3 | 3.5 | Zwischensaison | |
| 111 | Saudi-ArabienNaher Osten · SAR · an deine Währung gekoppelt | 46 | +1,5 % | +5,6 % | 134 $ | L3 | 3.6 | Hochsaison | |
| 112 | KasachstanZentralasien & Kaukasus · KZT | 46 | −20,5 % | −24,7 % | 93 $ | L1 | 3.3 | Nebensaison | |
| 113 | BahamasLateinamerika & Karibik · BSD · an deine Währung gekoppelt | 46 | 0,0 % | +4,4 % | 260 $ | L2 | 4.3 | Zwischensaison | |
| 114 | BotsuanaAfrika · BWP | 46 | −3,6 % | +2,7 % | 168 $ | L2 | 3.4 | Zwischensaison | |
| 115 | ArgentinienLateinamerika & Karibik · ARS | 46 | −15,2 % | −30,6 % | 120 $ | L1 | 4.3 | Hochsaison | |
| 116 | IslandEuropa · ISK | 44 | −4,4 % | −14,0 % | 266 $ | L1 | 4.5 | Nebensaison | |
| 117 | KatarNaher Osten · QAR · an deine Währung gekoppelt | 44 | +0,3 % | +4,6 % | 176 $ | L3 | 4.7 | Hochsaison | |
| 118 | MaledivenSüdasien · MVR · an deine Währung gekoppelt | 43 | −0,5 % | +2,4 % | 233 $ | L2 | 3.8 | Zwischensaison | |
| 119 | Vereinigte Arabische EmirateNaher Osten · AED · an deine Währung gekoppelt | 43 | −0,6 % | +3,8 % | 188 $ | L3 | 4.9 | Hochsaison | |
| 120 | SambiaAfrika · ZMW | 39 | −14,3 % | −27,2 % | 136 $ | L1 | 2.8 | Zwischensaison | |
| 121 | KolumbienLateinamerika & Karibik · COP | 37 | −14,4 % | −28,3 % | 96 $ | L3 | 3.9 | Nebensaison | |
| 122 | IsraelNaher Osten · ILS | 37 | +0,2 % | −6,8 % | 217 $ | L3 | 4.6 | Hochsaison | |
| 123 | NigeriaAfrika · NGN | 32 | −16,9 % | −7,4 % | 121 $ | L3 | 2.2 | Hochsaison | |
| 124 | UgandaAfrika · UGX | Ohne Rang | +14,1 % | +9,9 % | 84 $ | L4 | 2.9 | Nebensaison | |
| 125 | UkraineEuropa · UAH | Ohne Rang | +2,4 % | +2,4 % | 58 $ | L4 | 3.0 | Nebensaison | |
| 126 | RusslandEuropa · RUB | Ohne Rang | −0,2 % | −10,2 % | 93 $ | L4 | 3.8 | Nebensaison |
Real 12 Mon.: Veränderung dessen, was du dort für dein Geld bekommst, bereinigt um die Inflation in beiden Ländern. vs. 5-J.-Schnitt: heutiger realer Wechselkurs im Vergleich zu seinem eigenen Fünfjahresdurchschnitt. Pro Tag: modellierte Kosten für eine Person bei mittlerem Budget, ohne internationale Flüge. Sicherheit: Warnstufe des US-Außenministeriums.
Der heutige Stand steht als offene Daten bereit: Lade ihn als CSV oder JSON herunter. Bitte nenne Trip Arbitrage als Quelle, zusammen mit dem Datum des Stands.