Choisissez la question que vous vous posez, puis précisez le risque et les contraintes que vous acceptez. Chaque chiffre est recalculé dans la devise de vos revenus.
126 pays sur 215 · triés par score global
Prix en USD
| # | Tendance sur 30 mois | Aujourd'hui | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BolivieAmérique latine et Caraïbes · BOB | 87 | +55,6 % | +40,7 % | 36 $ | L2 | 2.8 | Intersaison | |
| 02 | IndonésieAsie du Sud-Est · IDR | 78 | +9,6 % | +22,3 % | 65 $ | L2 | 4.2 | Basse | |
| 03 | NépalAsie du Sud · NPR | 76 | +6,3 % | +13,3 % | 48 $ | L2 | 3.2 | Haute | |
| 04 | ThaïlandeAsie du Sud-Est · THB | 75 | +5,8 % | +7,2 % | 79 $ | L1 | 4.8 | Haute | |
| 05 | IndeAsie du Sud · INR | 75 | +4,6 % | +12,4 % | 53 $ | L2 | 3.6 | Haute | |
| 06 | Sri LankaAsie du Sud · LKR | 73 | +9,4 % | +7,4 % | 59 $ | L2 | 3.6 | Intersaison | |
| 07 | TaïwanAsie de l'Est · TWD | 73 | +7,8 % | n.d. | 93 $ | L1 | 4.7 | Haute | |
| 08 | PhilippinesAsie du Sud-Est · PHP | 72 | +6,3 % | +14,4 % | 65 $ | L2 | 3.5 | Intersaison | |
| 09 | MarocAfrique · MAD | 71 | +8,6 % | +6,3 % | 71 $ | L2 | 4.2 | Haute | |
| 10 | VietnamAsie du Sud-Est · VND | 70 | −3,5 % | +5,9 % | 70 $ | L1 | 4.0 | Haute | |
| 11 | JaponAsie de l'Est · JPY | 70 | +4,9 % | +20,6 % | 131 $ | L1 | 5.0 | Haute | |
| 12 | ÉgypteAfrique · EGP | 70 | +3,5 % | +10,3 % | 67 $ | L2 | 3.8 | Haute | |
| 13 | MalaisieAsie du Sud-Est · MYR | 69 | +0,4 % | −1,8 % | 80 $ | L1 | 4.5 | Basse | |
| 14 | Macédoine du NordEurope · MKD | 68 | +4,0 % | −6,4 % | 67 $ | L1 | 3.3 | Basse | |
| 15 | PologneEurope · PLN | 68 | +9,1 % | −8,3 % | 94 $ | L1 | 4.6 | Basse | |
| 16 | SénégalAfrique · XOF | 68 | +6,5 % | +2,7 % | 80 $ | L1 | 3.0 | Haute | |
| 17 | SalvadorAmérique latine et Caraïbes · USD · calé sur votre devise | 68 | +1,1 % | +4,7 % | 77 $ | L1 | 3.3 | Haute | |
| 18 | CambodgeAsie du Sud-Est · KHR | 67 | +0,9 % | +3,0 % | 62 $ | L2 | 3.4 | Haute | |
| 19 | RoumanieEurope · RON | 66 | +5,2 % | −7,0 % | 88 $ | L1 | 4.0 | Basse | |
| 20 | BulgarieEurope · EUR | 66 | +3,1 % | −7,0 % | 84 $ | L1 | 4.0 | Basse | |
| 21 | ÉquateurAmérique latine et Caraïbes · USD · calé sur votre devise | 66 | +1,6 % | +6,9 % | 71 $ | L2 | 3.5 | Intersaison | |
| 22 | TchéquieEurope · CZK | 66 | +6,4 % | −5,3 % | 108 $ | L1 | 4.7 | Intersaison | |
| 23 | MonténégroEurope · EUR | 65 | +4,4 % | −4,9 % | 87 $ | L1 | 3.7 | Basse | |
| 24 | BangladeshAsie du Sud · BDT | 65 | −2,0 % | +2,0 % | 50 $ | L2 | 2.2 | Haute | |
| 25 | SlovaquieEurope · EUR | 65 | +4,3 % | −5,6 % | 98 $ | L1 | 4.2 | Basse | |
| 26 | Cap-VertAfrique · CVE | 64 | +6,7 % | +3,7 % | 110 $ | L1 | 3.6 | Haute | |
| 27 | LettonieEurope · EUR | 64 | +4,4 % | −4,8 % | 103 $ | L1 | 4.2 | Basse | |
| 28 | PortugalEurope · EUR | 64 | +4,9 % | +0,8 % | 127 $ | L1 | 4.8 | Intersaison | |
| 29 | MalteEurope · EUR | 64 | +5,6 % | +1,9 % | 126 $ | L1 | 4.5 | Intersaison | |
| 30 | ChiliAmérique latine et Caraïbes · CLP | 64 | +4,8 % | +7,3 % | 102 $ | L2 | 4.4 | Haute | |
| 31 | KosovoEurope · EUR | 64 | +1,6 % | −4,4 % | 63 $ | L2 | 3.2 | Basse | |
| 32 | OuzbékistanAsie centrale et Caucase · UZS · calé sur votre devise | 63 | −3,4 % | −13,2 % | 65 $ | L1 | 3.2 | Intersaison | |
| 33 | ChypreEurope · EUR | 63 | +4,8 % | +2,9 % | 126 $ | L1 | 4.4 | Intersaison | |
| 34 | LaosAsie du Sud-Est · LAK | 63 | −0,4 % | −4,0 % | 58 $ | L2 | 2.8 | Haute | |
| 35 | GéorgieAsie centrale et Caucase · GEL | 63 | −5,8 % | −11,1 % | 73 $ | L1 | 3.8 | Intersaison | |
| 36 | GrèceEurope · EUR | 63 | +4,0 % | −0,5 % | 128 $ | L1 | 4.7 | Basse | |
| 37 | LituanieEurope · EUR | 63 | +2,8 % | −6,7 % | 104 $ | L1 | 4.2 | Basse | |
| 38 | Bosnie-HerzégovineEurope · BAM | 62 | +3,1 % | −4,2 % | 73 $ | L2 | 3.4 | Basse | |
| 39 | SlovénieEurope · EUR | 62 | +4,6 % | −1,1 % | 127 $ | L1 | 4.5 | Basse | |
| 40 | BrésilAmérique latine et Caraïbes · BRL | 62 | +4,9 % | −0,3 % | 93 $ | L2 | 4.1 | Intersaison | |
| 41 | ÉthiopieAfrique · ETB | 62 | −1,1 % | +47,3 % | 64 $ | L3 | 2.3 | Haute | |
| 42 | EstonieEurope · EUR | 62 | +4,7 % | −7,5 % | 118 $ | L1 | 4.5 | Basse | |
| 43 | SerbieEurope · RSD | 62 | +5,1 % | −6,9 % | 82 $ | L2 | 3.8 | Basse | |
| 44 | PanamaAmérique latine et Caraïbes · USD · calé sur votre devise | 62 | +1,9 % | +8,9 % | 101 $ | L2 | 4.0 | Basse | |
| 45 | TunisieAfrique · TND | 61 | +0,2 % | −9,4 % | 69 $ | L2 | 3.6 | Intersaison | |
| 46 | Nouvelle-ZélandeOcéanie · NZD | 61 | +1,4 % | +11,6 % | 157 $ | L1 | 4.6 | Intersaison | |
| 47 | KirghizistanAsie centrale et Caucase · KGS · calé sur votre devise | 61 | −7,7 % | −15,8 % | 58 $ | L1 | 2.6 | Basse | |
| 48 | AlgérieAfrique · DZD | 61 | +2,9 % | −4,0 % | 67 $ | L2 | 2.5 | Haute | |
| 49 | CroatieEurope · EUR | 61 | +3,6 % | −4,5 % | 129 $ | L1 | 4.5 | Basse | |
| 50 | FinlandeEurope · EUR | 60 | +5,9 % | +3,0 % | 165 $ | L1 | 4.8 | Basse | |
| 51 | HongrieEurope · HUF | 60 | +0,3 % | −13,5 % | 107 $ | L1 | 4.5 | Intersaison | |
| 52 | ChineAsie de l'Est · CNY | 60 | −3,9 % | +6,3 % | 98 $ | L2 | 4.3 | Intersaison | |
| 53 | PérouAmérique latine et Caraïbes · PEN | 60 | +1,7 % | −8,7 % | 83 $ | L2 | 3.9 | Basse | |
| 54 | CanadaAmérique du Nord · CAD | 60 | +2,5 % | +8,9 % | 170 $ | L1 | 4.8 | Basse | |
| 55 | FidjiOcéanie · FJD · calé sur votre devise | 59 | −0,3 % | +6,6 % | 133 $ | L1 | 3.9 | Intersaison | |
| 56 | MoldavieEurope · MDL | 59 | +2,9 % | −16,7 % | 64 $ | L2 | 2.8 | Basse | |
| 57 | MexiqueAmérique latine et Caraïbes · MXN | 59 | +1,4 % | −6,4 % | 99 $ | L2 | 4.5 | Haute | |
| 58 | TanzanieAfrique · TZS | 59 | +7,7 % | +8,9 % | 117 $ | L2 | 3.3 | Intersaison | |
| 59 | AutricheEurope · EUR | 59 | +4,8 % | −2,5 % | 164 $ | L1 | 4.9 | Basse | |
| 60 | Corée du SudAsie de l'Est · KRW | 58 | −8,5 % | +4,8 % | 140 $ | L1 | 4.9 | Intersaison | |
| 61 | LuxembourgEurope · EUR | 58 | +5,1 % | +1,7 % | 183 $ | L1 | 4.8 | Basse | |
| 62 | EspagneEurope · EUR | 57 | +4,4 % | −0,2 % | 138 $ | L2 | 4.9 | Intersaison | |
| 63 | SingapourAsie du Sud-Est · SGD | 57 | 0,0 % | −0,9 % | 165 $ | L1 | 5.0 | Basse | |
| 64 | SuèdeEurope · SEK | 57 | +8,1 % | +2,2 % | 161 $ | L2 | 4.9 | Basse | |
| 65 | République dominicaineAmérique latine et Caraïbes · DOP | 57 | −6,0 % | +2,3 % | 103 $ | L2 | 4.2 | Intersaison | |
| 66 | IrlandeEurope · EUR | 56 | +4,8 % | −0,1 % | 183 $ | L1 | 4.7 | Basse | |
| 67 | NicaraguaAmérique latine et Caraïbes · NIO | 56 | +0,7 % | −1,1 % | 62 $ | L3 | 2.9 | Intersaison | |
| 68 | AllemagneEurope · EUR | 56 | +5,4 % | +0,7 % | 152 $ | L2 | 4.9 | Basse | |
| 69 | AlbanieEurope · ALL | 56 | −1,6 % | −16,3 % | 77 $ | L2 | 3.5 | Basse | |
| 70 | ArménieAsie centrale et Caucase · AMD | 56 | −5,8 % | −12,8 % | 73 $ | L2 | 3.4 | Intersaison | |
| 71 | MongolieAsie de l'Est · MNT · calé sur votre devise | 56 | −6,3 % | −8,2 % | 85 $ | L1 | 2.4 | Basse | |
| 72 | SuisseEurope · CHF | 55 | +6,9 % | +1,4 % | 239 $ | L1 | 5.0 | Basse | |
| 73 | Hong KongAsie de l'Est · HKD | 55 | +2,6 % | +7,0 % | 164 $ | L2 | 4.9 | Haute | |
| 74 | Afrique du SudAfrique · ZAR | 55 | −3,9 % | −5,6 % | 103 $ | L2 | 4.2 | Haute | |
| 75 | ItalieEurope · EUR | 55 | +4,9 % | +1,6 % | 157 $ | L2 | 4.8 | Intersaison | |
| 76 | MauriceAfrique · MUR | 55 | +2,4 % | +1,7 % | 133 $ | L2 | 4.2 | Haute | |
| 77 | FranceEurope · EUR | 55 | +5,8 % | +3,4 % | 170 $ | L2 | 4.9 | Basse | |
| 78 | MadagascarAfrique · MGA | 55 | −2,7 % | −7,7 % | 73 $ | L2 | 2.2 | Intersaison | |
| 79 | BelgiqueEurope · EUR | 55 | +4,4 % | −0,8 % | 153 $ | L2 | 4.8 | Basse | |
| 80 | GuatemalaAmérique latine et Caraïbes · GTQ · calé sur votre devise | 55 | +0,9 % | 0,0 % | 72 $ | L3 | 3.2 | Haute | |
| 81 | UruguayAmérique latine et Caraïbes · UYU | 54 | +2,2 % | −5,1 % | 124 $ | L2 | 4.2 | Haute | |
| 82 | Porto RicoAmérique latine et Caraïbes · USD · calé sur votre devise | 54 | +0,6 % | +3,2 % | 186 $ | L1 | 4.4 | Intersaison | |
| 83 | GhanaAfrique · GHS | 54 | +4,5 % | −25,2 % | 79 $ | L2 | 3.0 | Haute | |
| 84 | ParaguayAmérique latine et Caraïbes · PYG | 54 | −11,5 % | −16,0 % | 81 $ | L1 | 2.8 | Basse | |
| 85 | BelizeAmérique latine et Caraïbes · BZD | 53 | +1,3 % | +3,1 % | 123 $ | L2 | 3.3 | Intersaison | |
| 86 | DanemarkEurope · DKK | 53 | +6,3 % | +3,8 % | 190 $ | L2 | 4.9 | Basse | |
| 87 | Pays-BasEurope · EUR | 53 | +5,1 % | −0,9 % | 173 $ | L2 | 4.9 | Basse | |
| 88 | ArubaAmérique latine et Caraïbes · AWG · calé sur votre devise | 53 | +1,9 % | +6,2 % | 224 $ | L1 | 4.5 | Intersaison | |
| 89 | HondurasAmérique latine et Caraïbes · HNL | 53 | +0,9 % | +2,8 % | 78 $ | L3 | 2.8 | Intersaison | |
| 90 | SeychellesAfrique · SCR | 53 | +3,9 % | +7,2 % | 240 $ | L1 | 4.1 | Haute | |
| 91 | JordanieMoyen-Orient · JOD · calé sur votre devise | 52 | +1,0 % | +5,0 % | 103 $ | L3 | 4.0 | Haute | |
| 92 | AzerbaïdjanAsie centrale et Caucase · AZN · calé sur votre devise | 52 | −2,2 % | −7,6 % | 70 $ | L3 | 3.3 | Intersaison | |
| 93 | PakistanAsie du Sud · PKR | 52 | −4,9 % | −8,9 % | 55 $ | L3 | 2.4 | Intersaison | |
| 94 | BarbadeAmérique latine et Caraïbes · BBD · calé sur votre devise | 52 | +1,1 % | +5,4 % | 216 $ | L1 | 4.3 | Intersaison | |
| 95 | BhoutanAsie du Sud · BTN | 52 | +4,0 % | +13,2 % | 273 $ | L1 | 3.4 | Haute | |
| 96 | MozambiqueAfrique · MZN · calé sur votre devise | 52 | −1,9 % | −6,4 % | 91 $ | L2 | 2.4 | Intersaison | |
| 97 | États-UnisAmérique du Nord · USD · calé sur votre devise | 52 | 0,0 % | 0,0 % | 209 $ | L1 | 4.7 | Intersaison | |
| 98 | TurquieEurope · TRY | 52 | −6,5 % | −23,0 % | 94 $ | L2 | 4.5 | Intersaison | |
| 99 | AustralieOcéanie · AUD | 52 | −4,8 % | −1,2 % | 190 $ | L1 | 4.8 | Haute | |
| 100 | MacaoAsie de l'Est · MOP | 50 | +2,8 % | +10,2 % | 153 $ | L3 | 4.8 | Haute | |
| 101 | Costa RicaAmérique latine et Caraïbes · CRC | 50 | −5,9 % | −10,8 % | 128 $ | L2 | 4.4 | Intersaison | |
| 102 | OmanMoyen-Orient · OMR · calé sur votre devise | 50 | +0,6 % | +7,0 % | 124 $ | L3 | 4.1 | Haute | |
| 103 | RwandaAfrique · RWF | 48 | −4,9 % | +5,4 % | 98 $ | L3 | 3.3 | Basse | |
| 104 | BahreïnMoyen-Orient · BHD · calé sur votre devise | 48 | +1,6 % | +9,0 % | 143 $ | L3 | 4.2 | Haute | |
| 105 | NorvègeEurope · NOK | 48 | −4,6 % | −4,5 % | 218 $ | L1 | 4.8 | Basse | |
| 106 | Royaume-UniEurope · GBP | 48 | −0,8 % | −4,9 % | 186 $ | L2 | 4.9 | Basse | |
| 107 | NamibieAfrique · NAD | 48 | −3,7 % | −5,1 % | 137 $ | L2 | 3.6 | Intersaison | |
| 108 | JamaïqueAmérique latine et Caraïbes · JMD · calé sur votre devise | 48 | −2,2 % | −3,0 % | 149 $ | L2 | 3.6 | Intersaison | |
| 109 | Sainte-LucieAmérique latine et Caraïbes · XCD · calé sur votre devise | 47 | +0,7 % | +3,8 % | 197 $ | L2 | 3.9 | Intersaison | |
| 110 | KenyaAfrique · KES | 47 | −1,6 % | −2,3 % | 107 $ | L3 | 3.5 | Intersaison | |
| 111 | Arabie saouditeMoyen-Orient · SAR · calé sur votre devise | 46 | +1,5 % | +5,6 % | 134 $ | L3 | 3.6 | Haute | |
| 112 | KazakhstanAsie centrale et Caucase · KZT | 46 | −20,5 % | −24,7 % | 93 $ | L1 | 3.3 | Basse | |
| 113 | BahamasAmérique latine et Caraïbes · BSD · calé sur votre devise | 46 | 0,0 % | +4,4 % | 260 $ | L2 | 4.3 | Intersaison | |
| 114 | BotswanaAfrique · BWP | 46 | −3,6 % | +2,7 % | 168 $ | L2 | 3.4 | Intersaison | |
| 115 | ArgentineAmérique latine et Caraïbes · ARS | 46 | −15,2 % | −30,6 % | 120 $ | L1 | 4.3 | Haute | |
| 116 | IslandeEurope · ISK | 44 | −4,4 % | −14,0 % | 266 $ | L1 | 4.5 | Basse | |
| 117 | QatarMoyen-Orient · QAR · calé sur votre devise | 44 | +0,3 % | +4,6 % | 176 $ | L3 | 4.7 | Haute | |
| 118 | MaldivesAsie du Sud · MVR · calé sur votre devise | 43 | −0,5 % | +2,4 % | 233 $ | L2 | 3.8 | Intersaison | |
| 119 | Émirats arabes unisMoyen-Orient · AED · calé sur votre devise | 43 | −0,6 % | +3,8 % | 188 $ | L3 | 4.9 | Haute | |
| 120 | ZambieAfrique · ZMW | 39 | −14,3 % | −27,2 % | 136 $ | L1 | 2.8 | Intersaison | |
| 121 | ColombieAmérique latine et Caraïbes · COP | 37 | −14,4 % | −28,3 % | 96 $ | L3 | 3.9 | Basse | |
| 122 | IsraëlMoyen-Orient · ILS | 37 | +0,2 % | −6,8 % | 217 $ | L3 | 4.6 | Haute | |
| 123 | NigeriaAfrique · NGN | 32 | −16,9 % | −7,4 % | 121 $ | L3 | 2.2 | Haute | |
| 124 | OugandaAfrique · UGX | Non classé | +14,1 % | +9,9 % | 84 $ | L4 | 2.9 | Basse | |
| 125 | UkraineEurope · UAH | Non classé | +2,4 % | +2,4 % | 58 $ | L4 | 3.0 | Basse | |
| 126 | RussieEurope · RUB | Non classé | −0,2 % | −10,2 % | 93 $ | L4 | 3.8 | Basse |
Réel 12 mois : évolution de ce que votre devise permet d'acheter sur place, après inflation des deux côtés. vs moy. 5 ans : taux de change réel actuel comparé à sa propre moyenne sur cinq ans. Par jour : coût modélisé pour une personne, budget intermédiaire, hors vols internationaux. Sécurité : niveau d'alerte du Département d'État américain.
Le relevé du jour est en données ouvertes : téléchargez-le en CSV ou en JSON. Merci de citer Trip Arbitrage en précisant la date du relevé.