Escolha a pergunta que você quer responder e depois filtre pelo risco e pelo atrito que você aceita. Todos os valores são recalculados na moeda em que você ganha.
126 de 215 países · ordenados pelo melhor no geral
Preços em USD
| # | Tendência 30 meses | Agora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BolíviaAmérica Latina e Caribe · BOB | 87 | +55,6% | +40,7% | 36 $ | L2 | 2.8 | Meia-estação | |
| 02 | IndonésiaSudeste Asiático · IDR | 78 | +9,6% | +22,3% | 65 $ | L2 | 4.2 | Baixa | |
| 03 | NepalSul da Ásia · NPR | 76 | +6,3% | +13,3% | 48 $ | L2 | 3.2 | Alta | |
| 04 | TailândiaSudeste Asiático · THB | 75 | +5,8% | +7,2% | 79 $ | L1 | 4.8 | Alta | |
| 05 | ÍndiaSul da Ásia · INR | 75 | +4,6% | +12,4% | 53 $ | L2 | 3.6 | Alta | |
| 06 | Sri LankaSul da Ásia · LKR | 73 | +9,4% | +7,4% | 59 $ | L2 | 3.6 | Meia-estação | |
| 07 | TaiwanLeste Asiático · TWD | 73 | +7,8% | n/d | 93 $ | L1 | 4.7 | Alta | |
| 08 | FilipinasSudeste Asiático · PHP | 72 | +6,3% | +14,4% | 65 $ | L2 | 3.5 | Meia-estação | |
| 09 | MarrocosÁfrica · MAD | 71 | +8,6% | +6,3% | 71 $ | L2 | 4.2 | Alta | |
| 10 | VietnãSudeste Asiático · VND | 70 | −3,5% | +5,9% | 70 $ | L1 | 4.0 | Alta | |
| 11 | JapãoLeste Asiático · JPY | 70 | +4,9% | +20,6% | 131 $ | L1 | 5.0 | Alta | |
| 12 | EgitoÁfrica · EGP | 70 | +3,5% | +10,3% | 67 $ | L2 | 3.8 | Alta | |
| 13 | MalásiaSudeste Asiático · MYR | 69 | +0,4% | −1,8% | 80 $ | L1 | 4.5 | Baixa | |
| 14 | Macedônia do NorteEuropa · MKD | 68 | +4,0% | −6,4% | 67 $ | L1 | 3.3 | Baixa | |
| 15 | PolôniaEuropa · PLN | 68 | +9,1% | −8,3% | 94 $ | L1 | 4.6 | Baixa | |
| 16 | SenegalÁfrica · XOF | 68 | +6,5% | +2,7% | 80 $ | L1 | 3.0 | Alta | |
| 17 | El SalvadorAmérica Latina e Caribe · USD · atrelada à sua moeda | 68 | +1,1% | +4,7% | 77 $ | L1 | 3.3 | Alta | |
| 18 | CambojaSudeste Asiático · KHR | 67 | +0,9% | +3,0% | 62 $ | L2 | 3.4 | Alta | |
| 19 | RomêniaEuropa · RON | 66 | +5,2% | −7,0% | 88 $ | L1 | 4.0 | Baixa | |
| 20 | BulgáriaEuropa · EUR | 66 | +3,1% | −7,0% | 84 $ | L1 | 4.0 | Baixa | |
| 21 | EquadorAmérica Latina e Caribe · USD · atrelada à sua moeda | 66 | +1,6% | +6,9% | 71 $ | L2 | 3.5 | Meia-estação | |
| 22 | TchéquiaEuropa · CZK | 66 | +6,4% | −5,3% | 108 $ | L1 | 4.7 | Meia-estação | |
| 23 | MontenegroEuropa · EUR | 65 | +4,4% | −4,9% | 87 $ | L1 | 3.7 | Baixa | |
| 24 | BangladeshSul da Ásia · BDT | 65 | −2,0% | +2,0% | 50 $ | L2 | 2.2 | Alta | |
| 25 | EslováquiaEuropa · EUR | 65 | +4,3% | −5,6% | 98 $ | L1 | 4.2 | Baixa | |
| 26 | Cabo VerdeÁfrica · CVE | 64 | +6,7% | +3,7% | 110 $ | L1 | 3.6 | Alta | |
| 27 | LetôniaEuropa · EUR | 64 | +4,4% | −4,8% | 103 $ | L1 | 4.2 | Baixa | |
| 28 | PortugalEuropa · EUR | 64 | +4,9% | +0,8% | 127 $ | L1 | 4.8 | Meia-estação | |
| 29 | MaltaEuropa · EUR | 64 | +5,6% | +1,9% | 126 $ | L1 | 4.5 | Meia-estação | |
| 30 | ChileAmérica Latina e Caribe · CLP | 64 | +4,8% | +7,3% | 102 $ | L2 | 4.4 | Alta | |
| 31 | KosovoEuropa · EUR | 64 | +1,6% | −4,4% | 63 $ | L2 | 3.2 | Baixa | |
| 32 | UzbequistãoÁsia Central e Cáucaso · UZS · atrelada à sua moeda | 63 | −3,4% | −13,2% | 65 $ | L1 | 3.2 | Meia-estação | |
| 33 | ChipreEuropa · EUR | 63 | +4,8% | +2,9% | 126 $ | L1 | 4.4 | Meia-estação | |
| 34 | LaosSudeste Asiático · LAK | 63 | −0,4% | −4,0% | 58 $ | L2 | 2.8 | Alta | |
| 35 | GeórgiaÁsia Central e Cáucaso · GEL | 63 | −5,8% | −11,1% | 73 $ | L1 | 3.8 | Meia-estação | |
| 36 | GréciaEuropa · EUR | 63 | +4,0% | −0,5% | 128 $ | L1 | 4.7 | Baixa | |
| 37 | LituâniaEuropa · EUR | 63 | +2,8% | −6,7% | 104 $ | L1 | 4.2 | Baixa | |
| 38 | Bósnia e HerzegovinaEuropa · BAM | 62 | +3,1% | −4,2% | 73 $ | L2 | 3.4 | Baixa | |
| 39 | EslovêniaEuropa · EUR | 62 | +4,6% | −1,1% | 127 $ | L1 | 4.5 | Baixa | |
| 40 | BrasilAmérica Latina e Caribe · BRL | 62 | +4,9% | −0,3% | 93 $ | L2 | 4.1 | Meia-estação | |
| 41 | EtiópiaÁfrica · ETB | 62 | −1,1% | +47,3% | 64 $ | L3 | 2.3 | Alta | |
| 42 | EstôniaEuropa · EUR | 62 | +4,7% | −7,5% | 118 $ | L1 | 4.5 | Baixa | |
| 43 | SérviaEuropa · RSD | 62 | +5,1% | −6,9% | 82 $ | L2 | 3.8 | Baixa | |
| 44 | PanamáAmérica Latina e Caribe · USD · atrelada à sua moeda | 62 | +1,9% | +8,9% | 101 $ | L2 | 4.0 | Baixa | |
| 45 | TunísiaÁfrica · TND | 61 | +0,2% | −9,4% | 69 $ | L2 | 3.6 | Meia-estação | |
| 46 | Nova ZelândiaOceania · NZD | 61 | +1,4% | +11,6% | 157 $ | L1 | 4.6 | Meia-estação | |
| 47 | QuirguistãoÁsia Central e Cáucaso · KGS · atrelada à sua moeda | 61 | −7,7% | −15,8% | 58 $ | L1 | 2.6 | Baixa | |
| 48 | ArgéliaÁfrica · DZD | 61 | +2,9% | −4,0% | 67 $ | L2 | 2.5 | Alta | |
| 49 | CroáciaEuropa · EUR | 61 | +3,6% | −4,5% | 129 $ | L1 | 4.5 | Baixa | |
| 50 | FinlândiaEuropa · EUR | 60 | +5,9% | +3,0% | 165 $ | L1 | 4.8 | Baixa | |
| 51 | HungriaEuropa · HUF | 60 | +0,3% | −13,5% | 107 $ | L1 | 4.5 | Meia-estação | |
| 52 | ChinaLeste Asiático · CNY | 60 | −3,9% | +6,3% | 98 $ | L2 | 4.3 | Meia-estação | |
| 53 | PeruAmérica Latina e Caribe · PEN | 60 | +1,7% | −8,7% | 83 $ | L2 | 3.9 | Baixa | |
| 54 | CanadáAmérica do Norte · CAD | 60 | +2,5% | +8,9% | 170 $ | L1 | 4.8 | Baixa | |
| 55 | FijiOceania · FJD · atrelada à sua moeda | 59 | −0,3% | +6,6% | 133 $ | L1 | 3.9 | Meia-estação | |
| 56 | MoldáviaEuropa · MDL | 59 | +2,9% | −16,7% | 64 $ | L2 | 2.8 | Baixa | |
| 57 | MéxicoAmérica Latina e Caribe · MXN | 59 | +1,4% | −6,4% | 99 $ | L2 | 4.5 | Alta | |
| 58 | TanzâniaÁfrica · TZS | 59 | +7,7% | +8,9% | 117 $ | L2 | 3.3 | Meia-estação | |
| 59 | ÁustriaEuropa · EUR | 59 | +4,8% | −2,5% | 164 $ | L1 | 4.9 | Baixa | |
| 60 | Coreia do SulLeste Asiático · KRW | 58 | −8,5% | +4,8% | 140 $ | L1 | 4.9 | Meia-estação | |
| 61 | LuxemburgoEuropa · EUR | 58 | +5,1% | +1,7% | 183 $ | L1 | 4.8 | Baixa | |
| 62 | EspanhaEuropa · EUR | 57 | +4,4% | −0,2% | 138 $ | L2 | 4.9 | Meia-estação | |
| 63 | SingapuraSudeste Asiático · SGD | 57 | 0,0% | −0,9% | 165 $ | L1 | 5.0 | Baixa | |
| 64 | SuéciaEuropa · SEK | 57 | +8,1% | +2,2% | 161 $ | L2 | 4.9 | Baixa | |
| 65 | República DominicanaAmérica Latina e Caribe · DOP | 57 | −6,0% | +2,3% | 103 $ | L2 | 4.2 | Meia-estação | |
| 66 | IrlandaEuropa · EUR | 56 | +4,8% | −0,1% | 183 $ | L1 | 4.7 | Baixa | |
| 67 | NicaráguaAmérica Latina e Caribe · NIO | 56 | +0,7% | −1,1% | 62 $ | L3 | 2.9 | Meia-estação | |
| 68 | AlemanhaEuropa · EUR | 56 | +5,4% | +0,7% | 152 $ | L2 | 4.9 | Baixa | |
| 69 | AlbâniaEuropa · ALL | 56 | −1,6% | −16,3% | 77 $ | L2 | 3.5 | Baixa | |
| 70 | ArmêniaÁsia Central e Cáucaso · AMD | 56 | −5,8% | −12,8% | 73 $ | L2 | 3.4 | Meia-estação | |
| 71 | MongóliaLeste Asiático · MNT · atrelada à sua moeda | 56 | −6,3% | −8,2% | 85 $ | L1 | 2.4 | Baixa | |
| 72 | SuíçaEuropa · CHF | 55 | +6,9% | +1,4% | 239 $ | L1 | 5.0 | Baixa | |
| 73 | Hong KongLeste Asiático · HKD | 55 | +2,6% | +7,0% | 164 $ | L2 | 4.9 | Alta | |
| 74 | África do SulÁfrica · ZAR | 55 | −3,9% | −5,6% | 103 $ | L2 | 4.2 | Alta | |
| 75 | ItáliaEuropa · EUR | 55 | +4,9% | +1,6% | 157 $ | L2 | 4.8 | Meia-estação | |
| 76 | MaurícioÁfrica · MUR | 55 | +2,4% | +1,7% | 133 $ | L2 | 4.2 | Alta | |
| 77 | FrançaEuropa · EUR | 55 | +5,8% | +3,4% | 170 $ | L2 | 4.9 | Baixa | |
| 78 | MadagascarÁfrica · MGA | 55 | −2,7% | −7,7% | 73 $ | L2 | 2.2 | Meia-estação | |
| 79 | BélgicaEuropa · EUR | 55 | +4,4% | −0,8% | 153 $ | L2 | 4.8 | Baixa | |
| 80 | GuatemalaAmérica Latina e Caribe · GTQ · atrelada à sua moeda | 55 | +0,9% | 0,0% | 72 $ | L3 | 3.2 | Alta | |
| 81 | UruguaiAmérica Latina e Caribe · UYU | 54 | +2,2% | −5,1% | 124 $ | L2 | 4.2 | Alta | |
| 82 | Porto RicoAmérica Latina e Caribe · USD · atrelada à sua moeda | 54 | +0,6% | +3,2% | 186 $ | L1 | 4.4 | Meia-estação | |
| 83 | GanaÁfrica · GHS | 54 | +4,5% | −25,2% | 79 $ | L2 | 3.0 | Alta | |
| 84 | ParaguaiAmérica Latina e Caribe · PYG | 54 | −11,5% | −16,0% | 81 $ | L1 | 2.8 | Baixa | |
| 85 | BelizeAmérica Latina e Caribe · BZD | 53 | +1,3% | +3,1% | 123 $ | L2 | 3.3 | Meia-estação | |
| 86 | DinamarcaEuropa · DKK | 53 | +6,3% | +3,8% | 190 $ | L2 | 4.9 | Baixa | |
| 87 | Países BaixosEuropa · EUR | 53 | +5,1% | −0,9% | 173 $ | L2 | 4.9 | Baixa | |
| 88 | ArubaAmérica Latina e Caribe · AWG · atrelada à sua moeda | 53 | +1,9% | +6,2% | 224 $ | L1 | 4.5 | Meia-estação | |
| 89 | HondurasAmérica Latina e Caribe · HNL | 53 | +0,9% | +2,8% | 78 $ | L3 | 2.8 | Meia-estação | |
| 90 | SeychellesÁfrica · SCR | 53 | +3,9% | +7,2% | 240 $ | L1 | 4.1 | Alta | |
| 91 | JordâniaOriente Médio · JOD · atrelada à sua moeda | 52 | +1,0% | +5,0% | 103 $ | L3 | 4.0 | Alta | |
| 92 | AzerbaijãoÁsia Central e Cáucaso · AZN · atrelada à sua moeda | 52 | −2,2% | −7,6% | 70 $ | L3 | 3.3 | Meia-estação | |
| 93 | PaquistãoSul da Ásia · PKR | 52 | −4,9% | −8,9% | 55 $ | L3 | 2.4 | Meia-estação | |
| 94 | BarbadosAmérica Latina e Caribe · BBD · atrelada à sua moeda | 52 | +1,1% | +5,4% | 216 $ | L1 | 4.3 | Meia-estação | |
| 95 | ButãoSul da Ásia · BTN | 52 | +4,0% | +13,2% | 273 $ | L1 | 3.4 | Alta | |
| 96 | MoçambiqueÁfrica · MZN · atrelada à sua moeda | 52 | −1,9% | −6,4% | 91 $ | L2 | 2.4 | Meia-estação | |
| 97 | Estados UnidosAmérica do Norte · USD · atrelada à sua moeda | 52 | 0,0% | 0,0% | 209 $ | L1 | 4.7 | Meia-estação | |
| 98 | TurquiaEuropa · TRY | 52 | −6,5% | −23,0% | 94 $ | L2 | 4.5 | Meia-estação | |
| 99 | AustráliaOceania · AUD | 52 | −4,8% | −1,2% | 190 $ | L1 | 4.8 | Alta | |
| 100 | MacauLeste Asiático · MOP | 50 | +2,8% | +10,2% | 153 $ | L3 | 4.8 | Alta | |
| 101 | Costa RicaAmérica Latina e Caribe · CRC | 50 | −5,9% | −10,8% | 128 $ | L2 | 4.4 | Meia-estação | |
| 102 | OmãOriente Médio · OMR · atrelada à sua moeda | 50 | +0,6% | +7,0% | 124 $ | L3 | 4.1 | Alta | |
| 103 | RuandaÁfrica · RWF | 48 | −4,9% | +5,4% | 98 $ | L3 | 3.3 | Baixa | |
| 104 | BahreinOriente Médio · BHD · atrelada à sua moeda | 48 | +1,6% | +9,0% | 143 $ | L3 | 4.2 | Alta | |
| 105 | NoruegaEuropa · NOK | 48 | −4,6% | −4,5% | 218 $ | L1 | 4.8 | Baixa | |
| 106 | Reino UnidoEuropa · GBP | 48 | −0,8% | −4,9% | 186 $ | L2 | 4.9 | Baixa | |
| 107 | NamíbiaÁfrica · NAD | 48 | −3,7% | −5,1% | 137 $ | L2 | 3.6 | Meia-estação | |
| 108 | JamaicaAmérica Latina e Caribe · JMD · atrelada à sua moeda | 48 | −2,2% | −3,0% | 149 $ | L2 | 3.6 | Meia-estação | |
| 109 | Santa LúciaAmérica Latina e Caribe · XCD · atrelada à sua moeda | 47 | +0,7% | +3,8% | 197 $ | L2 | 3.9 | Meia-estação | |
| 110 | QuêniaÁfrica · KES | 47 | −1,6% | −2,3% | 107 $ | L3 | 3.5 | Meia-estação | |
| 111 | Arábia SauditaOriente Médio · SAR · atrelada à sua moeda | 46 | +1,5% | +5,6% | 134 $ | L3 | 3.6 | Alta | |
| 112 | CazaquistãoÁsia Central e Cáucaso · KZT | 46 | −20,5% | −24,7% | 93 $ | L1 | 3.3 | Baixa | |
| 113 | BahamasAmérica Latina e Caribe · BSD · atrelada à sua moeda | 46 | 0,0% | +4,4% | 260 $ | L2 | 4.3 | Meia-estação | |
| 114 | BotsuanaÁfrica · BWP | 46 | −3,6% | +2,7% | 168 $ | L2 | 3.4 | Meia-estação | |
| 115 | ArgentinaAmérica Latina e Caribe · ARS | 46 | −15,2% | −30,6% | 120 $ | L1 | 4.3 | Alta | |
| 116 | IslândiaEuropa · ISK | 44 | −4,4% | −14,0% | 266 $ | L1 | 4.5 | Baixa | |
| 117 | CatarOriente Médio · QAR · atrelada à sua moeda | 44 | +0,3% | +4,6% | 176 $ | L3 | 4.7 | Alta | |
| 118 | MaldivasSul da Ásia · MVR · atrelada à sua moeda | 43 | −0,5% | +2,4% | 233 $ | L2 | 3.8 | Meia-estação | |
| 119 | Emirados Árabes UnidosOriente Médio · AED · atrelada à sua moeda | 43 | −0,6% | +3,8% | 188 $ | L3 | 4.9 | Alta | |
| 120 | ZâmbiaÁfrica · ZMW | 39 | −14,3% | −27,2% | 136 $ | L1 | 2.8 | Meia-estação | |
| 121 | ColômbiaAmérica Latina e Caribe · COP | 37 | −14,4% | −28,3% | 96 $ | L3 | 3.9 | Baixa | |
| 122 | IsraelOriente Médio · ILS | 37 | +0,2% | −6,8% | 217 $ | L3 | 4.6 | Alta | |
| 123 | NigériaÁfrica · NGN | 32 | −16,9% | −7,4% | 121 $ | L3 | 2.2 | Alta | |
| 124 | UgandaÁfrica · UGX | Fora do ranking | +14,1% | +9,9% | 84 $ | L4 | 2.9 | Baixa | |
| 125 | UcrâniaEuropa · UAH | Fora do ranking | +2,4% | +2,4% | 58 $ | L4 | 3.0 | Baixa | |
| 126 | RússiaEuropa · RUB | Fora do ranking | −0,2% | −10,2% | 93 $ | L4 | 3.8 | Baixa |
Real 12 meses: variação do que a sua moeda compra lá, descontada a inflação nos dois lugares. vs. média de 5 anos: o câmbio real de hoje comparado à sua própria média de cinco anos. Por dia: custo estimado para uma pessoa no orçamento intermediário, sem contar voos internacionais. Segurança: nível do alerta de viagem do Departamento de Estado dos EUA.
A leitura de hoje é aberta: baixe em CSV ou JSON. Ao usar, cite o Trip Arbitrage e a data da leitura.