Coreia do Sul: em 12 de novembro de 2026, a diária máxima do Departamento de Estado dos EUA para a localidade (Seoul) é de 377 $ por dia, sendo 245 $ para hospedagem e 132 $ para refeições e despesas miúdas. Qualquer lugar do país sem diária própria entra em “Outros”: 110 $ por dia (66 $ de hospedagem, 44 $ de refeições e despesas miúdas). As diárias são definidas para 22 localidades distintas.
Por dia, em dólares americanos. Vigência: 1 out 2026.
O custo real do hotel é reembolsado até este valor por noite.
A diária é um teto, não um gasto típico. Pelo nosso modelo, um dia de viagem confortável neste país sai por cerca de 312 $ por pessoa, e um dia intermediário, por 140 $. Veja quanto custa hoje: Coreia do Sul
| Local | Temporada | Hospedagem | Refeições e despesas eventuais | Total | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan | O ano todo | 233 $ | 126 $ | 359 $ | 1 out 2026 |
| Changwon | O ano todo | 105 $ | 60 $ | 165 $ | 1 out 2026 |
| Cheju | O ano todo | 225 $ | 93 $ | 318 $ | 1 out 2026 |
| Chinju | O ano todo | 75 $ | 58 $ | 133 $ | 1 out 2026 |
| Chongju | O ano todo | 62 $ | 46 $ | 108 $ | 1 out 2026 |
| Chonju | O ano todo | 131 $ | 63 $ | 194 $ | 1 out 2026 |
| Chung Ju | O ano todo | 75 $ | 51 $ | 126 $ | 1 out 2026 |
| Gyeongju | 06/01 – 08/31 | 351 $ | 124 $ | 475 $ | 1 out 2026 |
| 09/01 – 05/31 | 178 $ | 107 $ | 285 $ | 1 out 2026 | |
| Incheon | O ano todo | 164 $ | 123 $ | 287 $ | 1 out 2026 |
| Kimhae | O ano todo | 58 $ | 59 $ | 117 $ | 1 out 2026 |
| Kumi | O ano todo | 92 $ | 66 $ | 158 $ | 1 out 2026 |
| Kwangju | O ano todo | 136 $ | 119 $ | 255 $ | 1 out 2026 |
| Masan | O ano todo | 54 $ | 65 $ | 119 $ | 1 out 2026 |
| Pyeongtaek | O ano todo | 70 $ | 54 $ | 124 $ | 1 out 2026 |
| Pyongchang | O ano todo | 176 $ | 76 $ | 252 $ | 1 out 2026 |
| Seoul | O ano todo | 245 $ | 132 $ | 377 $ | 1 out 2026 |
| Sokcho | O ano todo | 100 $ | 75 $ | 175 $ | 1 out 2026 |
| Taegu | O ano todo | 121 $ | 112 $ | 233 $ | 1 out 2026 |
| Taejon | O ano todo | 102 $ | 66 $ | 168 $ | 1 out 2026 |
| Uijongbu | O ano todo | 66 $ | 44 $ | 110 $ | 1 out 2026 |
| Ulsan | O ano todo | 161 $ | 86 $ | 247 $ | 1 out 2026 |
| Outros (todos os demais locais) | O ano todo | 66 $ | 44 $ | 110 $ | 1 out 2026 |
Fonte: Departamento de Estado dos EUA, Office of Allowances, diárias no exterior, consultado em 13 de novembro de 2026. Os valores são publicados em dólares americanos e revisados no dia 1º de cada mês; quando um local tem temporadas, a linha válida hoje aparece em destaque. Confira a tabela oficial antes de apresentar um pedido de reembolso.
Estes links levam a empresas externas que achamos úteis para esta viagem. Nada aqui interfere em nenhuma nota ou posição no ranking. Como ganhamos dinheiro