Alemanha: em 12 de novembro de 2026, a diária máxima do Departamento de Estado dos EUA para a localidade (Berlin) é de 397 $ por dia, sendo 259 $ para hospedagem e 138 $ para refeições e despesas miúdas. Qualquer lugar do país sem diária própria entra em “Outros”: 362 $ por dia (229 $ de hospedagem, 133 $ de refeições e despesas miúdas). As diárias são definidas para 37 localidades distintas.
Por dia, em dólares americanos. Vigência: 1 nov 2026.
O custo real do hotel é reembolsado até este valor por noite.
A diária é um teto, não um gasto típico. Pelo nosso modelo, um dia de viagem confortável neste país sai por cerca de 334 $ por pessoa, e um dia intermediário, por 152 $. Veja quanto custa hoje: Alemanha
| Local | Temporada | Hospedagem | Refeições e despesas eventuais | Total | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | O ano todo | 259 $ | 138 $ | 397 $ | 1 nov 2026 |
| Boeblingen | O ano todo | 259 $ | 136 $ | 395 $ | 1 set 2026 |
| Bonames | O ano todo | 255 $ | 133 $ | 388 $ | 1 out 2026 |
| Bonn | O ano todo | 229 $ | 133 $ | 362 $ | 1 set 2026 |
| Bremen | O ano todo | 225 $ | 127 $ | 352 $ | 1 nov 2026 |
| Cologne | O ano todo | 277 $ | 124 $ | 401 $ | 1 nov 2026 |
| Dresden | O ano todo | 230 $ | 129 $ | 359 $ | 1 nov 2026 |
| Dusseldorf | O ano todo | 271 $ | 138 $ | 409 $ | 1 out 2026 |
| Echterdingen | O ano todo | 259 $ | 136 $ | 395 $ | 1 set 2026 |
| Erfurt | O ano todo | 234 $ | 144 $ | 378 $ | 1 out 2026 |
| Eschborn | O ano todo | 255 $ | 133 $ | 388 $ | 1 out 2026 |
| Esslingen | O ano todo | 259 $ | 136 $ | 395 $ | 1 set 2026 |
| Frankfurt am Main | O ano todo | 255 $ | 133 $ | 388 $ | 1 out 2026 |
| Garmisch-Partenkirchen | O ano todo | 322 $ | 134 $ | 456 $ | 1 nov 2026 |
| Hamburg | O ano todo | 287 $ | 129 $ | 416 $ | 1 nov 2026 |
| Hannover | O ano todo | 223 $ | 118 $ | 341 $ | 1 nov 2026 |
| Heidelberg | O ano todo | 234 $ | 144 $ | 378 $ | 1 out 2026 |
| Herongen | O ano todo | 271 $ | 138 $ | 409 $ | 1 out 2026 |
| Hoechst | O ano todo | 255 $ | 133 $ | 388 $ | 1 out 2026 |
| Kalkar | O ano todo | 271 $ | 138 $ | 409 $ | 1 out 2026 |
| Koenigswinter | O ano todo | 229 $ | 133 $ | 362 $ | 1 set 2026 |
| Kornwestheim | O ano todo | 259 $ | 136 $ | 395 $ | 1 set 2026 |
| Leipzig | O ano todo | 275 $ | 125 $ | 400 $ | 1 nov 2026 |
| Ludwigsburg | O ano todo | 259 $ | 136 $ | 395 $ | 1 set 2026 |
| Mainz | O ano todo | 258 $ | 135 $ | 393 $ | 1 set 2026 |
| Moenchen-Gladbach | O ano todo | 271 $ | 138 $ | 409 $ | 1 out 2026 |
| Munich | O ano todo | 298 $ | 148 $ | 446 $ | 1 nov 2026 |
| Nellingen | O ano todo | 259 $ | 136 $ | 395 $ | 1 set 2026 |
| Oberammergau | O ano todo | 322 $ | 134 $ | 456 $ | 1 nov 2026 |
| Offenbach | O ano todo | 255 $ | 133 $ | 388 $ | 1 out 2026 |
| Roedelheim | O ano todo | 255 $ | 133 $ | 388 $ | 1 out 2026 |
| Sindelfingen | O ano todo | 259 $ | 136 $ | 395 $ | 1 set 2026 |
| Stuttgart | O ano todo | 259 $ | 136 $ | 395 $ | 1 set 2026 |
| Tuebingen | O ano todo | 259 $ | 136 $ | 395 $ | 1 set 2026 |
| Twisteden | O ano todo | 271 $ | 138 $ | 409 $ | 1 out 2026 |
| Wiesbaden | O ano todo | 234 $ | 132 $ | 366 $ | 1 out 2026 |
| Outros (todos os demais locais) | O ano todo | 229 $ | 133 $ | 362 $ | 1 set 2026 |
Fonte: Departamento de Estado dos EUA, Office of Allowances, diárias no exterior, consultado em 13 de novembro de 2026. Os valores são publicados em dólares americanos e revisados no dia 1º de cada mês; quando um local tem temporadas, a linha válida hoje aparece em destaque. Confira a tabela oficial antes de apresentar um pedido de reembolso.
Estes links levam a empresas externas que achamos úteis para esta viagem. Nada aqui interfere em nenhuma nota ou posição no ranking. Como ganhamos dinheiro