Reino Unido: em 12 de novembro de 2026, a diária máxima do Departamento de Estado dos EUA para a localidade (London) é de 598 $ por dia, sendo 424 $ para hospedagem e 174 $ para refeições e despesas miúdas. Qualquer lugar do país sem diária própria entra em “Outros”: 360 $ por dia (252 $ de hospedagem, 108 $ de refeições e despesas miúdas). As diárias são definidas para 23 localidades distintas.
Por dia, em dólares americanos. Vigência: 1 jun 2025.
O custo real do hotel é reembolsado até este valor por noite.
A diária é um teto, não um gasto típico. Pelo nosso modelo, um dia de viagem confortável neste país sai por cerca de 414 $ por pessoa, e um dia intermediário, por 186 $. Veja quanto custa hoje: Reino Unido
| Local | Temporada | Hospedagem | Refeições e despesas eventuais | Total | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast | O ano todo | 208 $ | 110 $ | 318 $ | 1 jul 2025 |
| Birmingham | O ano todo | 174 $ | 77 $ | 251 $ | 1 jul 2025 |
| Bristol | O ano todo | 207 $ | 98 $ | 305 $ | 1 jul 2025 |
| Cambridge | O ano todo | 276 $ | 143 $ | 419 $ | 1 jul 2025 |
| Cardiff, Wales | O ano todo | 180 $ | 88 $ | 268 $ | 1 jul 2025 |
| Caversham | O ano todo | 236 $ | 130 $ | 366 $ | 1 jul 2025 |
| Cheltenham | O ano todo | 258 $ | 118 $ | 376 $ | 1 nov 2026 |
| Crawley | O ano todo | 424 $ | 174 $ | 598 $ | 1 jun 2025 |
| Edinburgh | 07/01 – 08/31 | 621 $ | 173 $ | 794 $ | 1 abr 2026 |
| 09/01 – 06/30 | 311 $ | 142 $ | 453 $ | 1 abr 2026 | |
| Fairford | O ano todo | 180 $ | 94 $ | 274 $ | 1 jul 2025 |
| Gatwick | O ano todo | 182 $ | 129 $ | 311 $ | 1 jul 2025 |
| Glasgow | O ano todo | 257 $ | 127 $ | 384 $ | 1 jul 2025 |
| Harrogate | O ano todo | 208 $ | 120 $ | 328 $ | 1 jul 2025 |
| High Wycombe | O ano todo | 162 $ | 98 $ | 260 $ | 1 jul 2025 |
| Horley | O ano todo | 182 $ | 129 $ | 311 $ | 1 jul 2025 |
| Liverpool | O ano todo | 232 $ | 135 $ | 367 $ | 1 jul 2025 |
| London | O ano todo | 424 $ | 174 $ | 598 $ | 1 jun 2025 |
| Loudwater | O ano todo | 151 $ | 105 $ | 256 $ | 1 jul 2025 |
| Manchester | O ano todo | 251 $ | 133 $ | 384 $ | 1 jul 2025 |
| Menwith Hill | O ano todo | 208 $ | 120 $ | 328 $ | 1 jul 2025 |
| Oxford | O ano todo | 276 $ | 161 $ | 437 $ | 1 jul 2025 |
| Reading | O ano todo | 236 $ | 130 $ | 366 $ | 1 jul 2025 |
| Outros (todos os demais locais) | O ano todo | 252 $ | 108 $ | 360 $ | 1 jul 2024 |
Fonte: Departamento de Estado dos EUA, Office of Allowances, diárias no exterior, consultado em 13 de novembro de 2026. Os valores são publicados em dólares americanos e revisados no dia 1º de cada mês; quando um local tem temporadas, a linha válida hoje aparece em destaque. Confira a tabela oficial antes de apresentar um pedido de reembolso.
Estes links levam a empresas externas que achamos úteis para esta viagem. Nada aqui interfere em nenhuma nota ou posição no ranking. Como ganhamos dinheiro